Material de plantación a la intemperie

Leverbare coniferen en heesters 3 en 5 C.ltr

Nombre de la planta Descripción del tamaño Precio ( EUR ) Stock Fotos
40-50 cm cont. 3,0L 0,00 0  
50-60 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Buxus sempervirens 25-30 1,0L/P11cm 0,00 0  
Chamaecyparis l. 'Columnaris' 40-50 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Chamaecyparis l. 'Columnaris' 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Chamaecyparis l. 'Yvonne' 50-60 cont. 3,0L 0,00 0  
Chamaecyparis p. 'Sungold' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus chin. 'Stricta' 50-60 cm cont. 3,0L 0,00 3391  
Juniperus comm. 'Goldschatz' 20-25 cont. 3,0L 0,00 373  
Juniperus comm. 'Goldschatz' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus comm. 'Green Carpet' 20-25 cont. 3,0L 0,00 2053  
Juniperus comm. 'Green Carpet' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus comm. 'Repanda' 25-30 cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus comm. 'Repanda' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 2123  
Juniperus h. 'Golden Carpet' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus h. 'Prince of Wales' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus h. 'Wiltonii' 25-30 cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus h. 'Wiltonii' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 2473  
Juniperus pf. 'Old Gold' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus pf. 'Old Gold' 25-30 cont. 3,0L 0,00 2793  
Juniperus squamata 'Blue Carpet' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 1573  
Juniperus squamata 'Blue Carpet' 25-30 cont. 3,0L 0,00 0  
Juniperus squamata 'Holger' 25-30 cont. 3,0L 0,00 2693  
Juniperus squamata 'Holger' 30-35 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Magnolia 'Susan' 20-25 wortelgoed 0,00 0  
Magnolia 'Susan' 80-100 cont. 5,0L 0,00 0  
Magnolia soulangeana 80-100 cont. 5,0L 0,00 0  
Magnolia stellata 80-100 cont. 5,0L 0,00 0  
Magnolia stellata 'Rosea' 80-100 cont. 5,0L 0,00 0  
Picea gl. 'Conica December' PBR 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Picea gl. 'Conica' 40-50 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Picea gl. 'For Ever Green' 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Picea gl. 'Magical Santa' 'PBR' 40-50 cm cont. 1,0L 0,00 0  
Picea gl. 'Magical Santa' 'PBR' 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Angustifolia' 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Angustifolia' 50-60 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Novita' 80-100 cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Novita' 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Rotundifolia' 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Rotundifolia' 80-100 cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Rotundifolia' 60-80 cm cont. 4,0L 0,00 0  
Prunus l. 'Rotundifolia' 60-80 cm cont. 5,0L 0,00 0  
Prunus laur. 'Antonius' PBR 50-60 cont. 3,0L 0,00 0  
Prunus laur. 'Novita' 60-80 cm cont. 5,0L 0,00 0  
Taxus baccata 50-60 cont. 3,0L 0,00 0  
Taxus baccata 40-50 cm cont. 3,0L 0,00 13315  
Taxus media 'Hicksii' 50-60 cm cont. 3,0L 0,00 2567  
Taxus media 'Hillii' 40-50 cm cont. 3,0L 0,00 5123  
Thuja occ. 'Brabant' 70-80 cm cont. 3,0L 0,00 9862  
Thuja occ. 'Danica' 25-30 cont. 3,0L 0,00 0  
Thuja occ. 'Golden Smaragd' PBR 40-50 cm cont. 3,0L 0,00 4477  
Thuja occ. 'King of Brabant' PBR 50-60 cm cont. 3,0L 0,00 0  
Thuja occ. 'King of Brabant' PBR 70-80 cm cont. 3,0L 0,00 2297  
Thuja occ. 'Mirjam' PBR 25-30 cont. 3,0L 0,00 1943  
Thuja occ. 'Smaragd' 60-70 cm cont. 3,0L 0,00 967  
Thuja occ. 'Smaragd' 70-80 cm cont. 3,0L 0,00 11883  
Viburnum bodn. 'Charles Lamont' 80-100 cont. 5,0L 0,00 0  
Viburnum farreri 80-100 cont. 5,0L 0,00 0  

Descargue aquí el archivo de Excel