Jungware: Freiland- und Topfkulturen

Jungware Topfkulturen p9,5

Pflanz Größe Preis Anzahl Bilder
Lonicera c. 'Wojtek' 25-30 P9 0,00 2020  
Lonicera caerulea 'Zojka' 25-30 P9 0,00 1800  
Ribes nigr. 'Titania' 25-30 P9 0,00 2692  
Ribes r. 'Jonkheer van Tets' 25-30 P9 0,00 3092  
Ribes r. 'Rovada' 25-30 P9 0,00 1540  
Ribes r. 'Zitavia' 25-30 P9 0,00 782  
Ribes rub. 'Werdavia' 25-30 P9 0,00 1700  
Ribes u.-c. 'Capivator' 25-30 P9 0,00 1446  
Ribes u.-c. 'Hinnonmki Grn' 20-25 P9 0,00 2078  
Ribes u.-c. 'Hinnonmki Rd' 20-25 P9 0,00 1928
Rubus frut. 'Thornless Evergreen' (with stick) 25-30 P9 0,00 2506  
Rubus idaeus 'All Gold' 25-30 P9 0,00 4420  
Rubus idaeus 'Autumn Bliss' 25-30 P9 0,00 4040  
Rubus idaeus 'Golden Bliss' 25-30 P9 0,00 4600  
Rubus idaeus 'Malling Promise' 25-30 P9 0,00 2560  
Rubus idaeus 'Willamette' 25-30 P9 0,00 2140  
Rubus idaeus 'Zefa Herbsternte' 25-30 P9 0,00 6175  
Vaccinium cor. 'Bluecrop' 15-20 P9 0,00 6331  
Vaccinium cor. 'Bluecrop' 25-30 P9 0,00 7861  
Vaccinium cor. 'Bluegold' 20-25 P9 0,00 7670  
Vaccinium cor. 'Bluejay' 20-25 P9 0,00 5770  
Vaccinium cor. 'Brigitta Blue' 25-30 P9 0,00 3340  
Vaccinium cor. 'Chandler' 20-25 P9 0,00 6316  
Vaccinium cor. 'Darrow' 20-25 P9 0,00 3666  
Vaccinium cor. 'Denise Blue' 15-20 P9 0,00 3300  
Vaccinium cor. 'Duke' 20-25 P9 0,00 10486  
Vaccinium cor. 'Elliot' 20-25 P9 0,00 2440  
Vaccinium cor. 'Goldtraube 23' 20-25 P9 0,00 5400  
Vaccinium cor. 'Meader' 15-20 P9 0,00 4320  
Vaccinium cor. 'Sierra' 20-25 P9 0,00 4340  
Vaccinium cor. 'Top Hat' 25-30 P9 0,00 845  
Vaccinium cor. 'Toro' 20-25 P9 0,00 1050  

Download hier Excel-datei