Plantation:en pleine terre et en lit de récipient

Jungware Topfkulturen p9

Nom de la plante Taille Prix Stock Photos
Chamaecyparis l. 'Alumigold' 20-25 P9 0,00 1850
Chamaecyparis l. 'Columnaris' 25-30 P9 0,00 10604  
Chamaecyparis l. 'Ilona' 20-25 P9 0,00 1600  
Chamaecyparis l. 'Snow White' 25-30 P9 0,00 4900  
Chamaecyparis o. 'Kamarachiba' 15-20 P9 0,00 1600  
Chamaecyparis o. 'Nana Gracilis' 15-20 P9 0,00 4569  
Chamaecyparis p. 'Baby Blue' 15-20 P9 0,00 5058  
Chamaecyparis p. 'Sungold Aurea' 15-20 P9 0,00 260  
Cupressocyparis l. 'Castlewellan' 20-25 P9 0,00 2260  
Juniperus comm. 'Sentinel' 20-25 P9 0,00 295  
Juniperus conferta 'Blue Pacific' 15-20 P9 0,00 936  
Juniperus s. 'Blue Ivory' PBR 25-30 P9 0,00 630  
Juniperus s. 'Moonglow' 15-20 P9 0,00 9260  
Juniperus squamata 'Blue Compact' 15-20 P9 0,00 1150  
Picea gl. 'Rainbow's End' 15-20 P9 0,00 1330  
Platycladus or. 'Aurea Nana' 20-25 P9 0,00 4500  
Pseudotsuga menziesii 20-25 P9 0,00 1260  
Taxus b. 'Exotica' PBR 20-25 P9 0,00 2400  
Taxus b. 'Fastigiata Robusta' 20-25 P9 0,00 3002  
Taxus b. 'Snow Lady' 20-25 P9 0,00 200  
Taxus b. Best Hedge 'Jotab1 PBR' 20-25 P9 0,00 4500  
Taxus baccata 20-25 P9 1 tak 0,00 32500  
Taxus baccata 25-30 P9 2 tak 0,00 146745  
Taxus media 'Eleganza' PBR 20-25 P9 0,00 5750  
Taxus media 'Farmen' 25-30 P9 0,00 10020  
Taxus media 'Green Mountain' 20-25 P9 0,00 2620  
Taxus media 'Hicksii' 20-25 P9 0,00 26418  
Taxus media 'Rising Star' PBR 20-25 P9 0,00 28060  
Taxus media 'Tymon' PBR 15-20 P9 0,00 835  
Thuja occ. 'Golden Anne' PBR 20-25 P9 0,00 3690  
Thuja occ. 'King of Brabant' PBR 25-30 P9 0,00 27380  
Thuja occ. 'Salland' 15-20 P9 0,00 3940  
Thuja occ. Fire Chief PBR 20-25 P9 0,00 1120  
Thuja pl. 'Atrovirens' 25-30 P9 0,00 16087  
Thuja pl. 'Excelsa' 25-30 P9 0,00 16550  
Thuja pl. 'Gelderland' 25-30 P9 0,00 8400  
Thuja pl. 'Martin' 25-30 P9 0,00 18520  

Télécharger le fichier Excel