Саженцы на открытой почве

Plantation de conifères P9 carrés

Наименование растения Описание размера Цена Запас Фотогалерея
Chamaecyparis l. 'Alumigold' 20-25 P9 0,00 1120
Chamaecyparis l. 'Columnaris' 25-30 P9 0,00 4054  
Chamaecyparis l. 'Ilona' 20-25 P9 0,00 1070  
Chamaecyparis l. 'Snow White' 25-30 P9 0,00 170  
Chamaecyparis l. 'Stardust' 20-25 P9 0,00 1614
Chamaecyparis l. 'Van Pelt's Blue' 20-25 P9 0,00 800  
Chamaecyparis l. 'White Spot' 20-25 P9 0,00 4375
Chamaecyparis o. 'Chabo-yadori' 15-20 P9 0,00 2220
Chamaecyparis o. 'Draht' 15-20 P9 0,00 1310
Chamaecyparis o. 'Kamarachiba' 15-20 P9 0,00 1570  
Chamaecyparis p. 'Baby Blue' 15-20 P9 0,00 4608  
Chamaecyparis p. 'Sungold Aurea' 15-20 P9 0,00 260  
Cupressocyparis l. 'Castlewellan' 20-25 P9 0,00 1760  
Cupressocyparis l. 'Tweeduizendn' 25-30 P9 0,00 2
Cupressocyparis leylandii 30-40 P9 0,00 14844
Juniperus conferta 'Blue Pacific' 15-20 P9 0,00 212  
Juniperus h. 'Wiltonii' 12-15 P9 0,00 5582
Juniperus s. 'Blue Arrow' 20-25 P9 0,00 16462
Juniperus s. 'Blue Ivory' PBR 25-30 P9 0,00 88  
Juniperus s. 'Moonglow' 15-20 P9 0,00 7608  
Pseudotsuga menziesii 20-25 P9 0,00 480  
Taxus b. 'Exotica' PBR 20-25 P9 0,00 1900  
Taxus b. 'Fastigiata Robusta' 20-25 P9 0,00 602  
Taxus b. Best Hedge 'Jotab1 PBR' 20-25 P9 0,00 4011  
Taxus baccata 20-25 P9 1 tak 0,00 30470  
Taxus baccata 25-30 P9 2 tak 0,00 61065  
Taxus media 'Eleganza' PBR 20-25 P9 0,00 5750  
Taxus media 'Farmen' 25-30 P9 0,00 6416  
Taxus media 'Green Mountain' 20-25 P9 0,00 1640  
Taxus media 'Hicksii' 20-25 P9 0,00 14606  
Taxus media 'Rising Star' PBR 20-25 P9 0,00 26234  
Thuja occ. 'Brabant' 30-40 P9 0,00 41413
Thuja occ. 'Columna' 20-25 P9 0,00 16980  
Thuja occ. 'Danica' 15-20 P9 0,00 12830  
Thuja occ. 'Golden Anne' PBR 20-25 P9 0,00 3406  
Thuja occ. 'Golden Brabant' PBR 25-30 P9 0,00 13060  
Thuja occ. 'Golden Smaragd' PBR 20-25 P9 0,00 38907  
Thuja occ. 'Golden Tuffet' 15-20 P9 0,00 2270  
Thuja occ. 'King of Brabant' PBR 25-30 P9 0,00 25680  
Thuja occ. 'Mirjam' PBR 12-15 P9 0,00 28994
Thuja occ. 'Mr Bowling Ball' 15-20 P9 0,00 3970
Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' 20-25 P9 0,00 23400
Thuja occ. 'Salland' 15-20 P9 0,00 2410  
Thuja occ. 'Tiny Tim' 15-20 P9 0,00 5350
Thuja occ. Fire Chief PBR 20-25 P9 0,00 760  
Thuja pl. 'Atrovirens' 25-30 P9 0,00 2297  
Thuja pl. 'Can-Can' 20-25 P9 0,00 3150
Thuja pl. 'Excelsa' 25-30 P9 0,00 8150  
Thuja pl. 'Gelderland' 25-30 P9 0,00 900  
Thuja pl. 'Martin' 25-30 P9 0,00 6920  

Загрузить файл Excel