Liners: bare roots and pot cultivation

Plantgoed coniferen P9 vierkant

Plantname Size description Price Stock Photo's
Chamaecyparis l. 'Alumigold' 20-25 P9 0,00 2600
Chamaecyparis l. 'Columnaris' 25-30 P9 0,00 9800  
Chamaecyparis l. 'Stardust' 25-30 P9 0,00 3550  
Chamaecyparis l. 'Van Pelt's Blue' 20-25 P9 0,00 1910  
Chamaecyparis l. 'White Spot' 20-25 P9 0,00 3886
Chamaecyparis l. 'White Spot' 25-30 P9 0,00 2640  
Chamaecyparis l. 'Yvonne' 20-25 P9 0,00 7050
Chamaecyparis o. 'Bronze Pygmae' PBR 12-15 P9 0,00 650  
Chamaecyparis o. 'Chabo-yadori' 15-20 P9 0,00 2120
Chamaecyparis o. 'Lucas' 15-20 P9 0,00 100  
Chamaecyparis o. 'Nana Gracilis' 15-20 P9 0,00 800  
Chamaecyparis p. 'Filifera Aurea' 15-20 P9 0,00 2200  
Chamaecyparis p. 'Sungold' 15-20 P9 0,00 9900
Cryptomeria j. 'Elegans Viridis' 25-30 P9 0,00 600  
Cupressocyparis l. 'Castlewellan' 20-25 P9 0,00 2860  
Cupressocyparis leylandii 30-40 P9 0,00 26900
Juniperus chin. 'Blue Alps' 20-25 P9 0,00 3660  
Juniperus chin. 'Stricta' 15-20 P9 0,00 35814
Juniperus chin. 'Strongwoody' PBR 20-25 P9 0,00 4435  
Juniperus comm. 'Arnold' 15-20 P9 0,00 330
Juniperus comm. 'Goldschatz' 12-15 P9 0,00 7630
Juniperus comm. 'Green Carpet' 12-15 P9 0,00 6420  
Juniperus comm. 'Hibernica' 20-25 P9 0,00 4220  
Juniperus comm. 'Repanda' 12-15 P9 0,00 2231  
Juniperus h. 'Andorra Compact' 12-15 P9 0,00 6270  
Juniperus h. 'Jade River' 12-15 P9 0,00 2240  
Juniperus h. 'Limeglow' 12-15 P9 0,00 5360  
Juniperus h. 'Pancake' 15-20 P9 0,00 2630  
Juniperus h. 'Prostrata' 12-15 P9 0,00 4640  
Juniperus pf. 'Aurea' 12-15 P9 0,00 4760  
Juniperus pf. 'Gold Star' 15-20 P9 0,00 1710
Juniperus pf. 'Goldkissen' 12-15 P9 0,00 5270
Juniperus pf. 'King of Spring' 15-20 P9 0,00 9010
Juniperus pf. 'White Splash' 15-20 P9 0,00 1720  
Juniperus s. 'Blue Arrow' 25-30 P9 0,00 2784  
Juniperus s. 'Blue Arrow' 20-25 P9 0,00 3844
Juniperus squamata 'Blue Carpet' 15-20 P9 0,00 2540
Juniperus squamata 'Blue Compact' 15-20 P9 0,00 360  
Juniperus squamata 'Blue Swede' 20-25 P9 0,00 4120  
Juniperus squamata 'Hunnetorp' 15-20 P9 0,00 2000  
Microbiota decussata 15-20 P9 0,00 1408  
Microbiota decussata ´Goldspot´ 15-20 P9 0,00 4400  
Picea gl. 'Magical Christmas' PBR 20-25 P9 0,00 16860  
Picea omorika 'Karel' 12-15 P9 0,00 410  
Pinus sylvestris 25-30 P9 0,00 50  
Pseudotsuga menziesii 20-25 P9 0,00 3085  
Taxus b. Best Hedge 'Jotab1 PBR' 20-25 P9 0,00 10500  
Taxus baccata 25-30 P9 2 tak 0,00 91235  
Taxus media 'Green Mountain' 20-25 P9 0,00 2300  
Taxus media 'Hicksii' 20-25 P9 0,00 2200  
Taxus media 'Tymon' PBR 15-20 P9 0,00 1720  
Thuja occ. 'Brabant' 30-40 P9 0,00 115780
Thuja occ. 'Columna' 20-25 P9 0,00 9310  
Thuja occ. 'Danica' 15-20 P9 0,00 24144  
Thuja occ. 'Gilded Dress' PBR 25-30 P9 0,00 1800  
Thuja occ. 'Golden Brabant' PBR 25-30 P9 0,00 5640  
Thuja occ. 'Golden Smaragd' PBR 20-25 P9 0,00 17000  
Thuja occ. 'Golden Tuffet' 15-20 P9 0,00 4560  
Thuja occ. 'Goldstrike' PBR 25-30 P9 0,00 3070  
Thuja occ. 'Holmstrup' 12-15 P9 0,00 12092
Thuja occ. 'Holmstrup' 15-20 P9 0,00 6505  
Thuja occ. 'Hurricane' 20-25 P9 0,00 2580  
Thuja occ. 'King of Brabant' PBR 25-30 P9 0,00 14665  
Thuja occ. 'Magical Junior Giant' PBR 20-25 P9 0,00 1100  
Thuja occ. 'Malonyana' 25-30 P9 0,00 1040  
Thuja occ. 'Mirjam' PBR 12-15 P9 0,00 6946
Thuja occ. 'Mirjam' PBR 15-20 P9 0,00 18730  
Thuja occ. 'Mr Bowling Ball' 15-20 P9 0,00 4480
Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' 20-25 P9 0,00 15360
Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' 25-30 P9 0,00 6600  
Thuja occ. 'Salland' 15-20 P9 0,00 4750  
Thuja occ. 'Smaragd' 25-30 P9 0,00 58754  
Thuja occ. 'Smaragd' 30-40 P9 0,00 33040  
Thuja occ. 'Teddy' 15-20 P9 0,00 2200  
Thuja occ. 'Tiny Tim' 15-20 P9 0,00 4230
Thuja occ. 'Tip Top' 20-25 P9 0,00 2180  
Thuja occ. 'Yellow Diamond' PBR 20-25 P9 0,00 550  
Thuja pl. 'Atrovirens' 25-30 P9 0,00 2070  
Thuja pl. 'Can-Can' 20-25 P9 0,00 2400
Thuja pl. 'Excelsa' 25-30 P9 0,00 11750  
Thuja pl. 'Gelderland' 25-30 P9 0,00 1000  
Thuja pl. 'Goldy' PBR 15-20 P9 0,00 2000  
Thuja pl. 'Kórnik' 20-25 P9 0,00 2600
Thuja pl. 'Martin' 25-30 P9 0,00 2500  
Thuja pl. 'Whipcord' 15-20 P9 0,00 4560  

Download the excelfile here