Leverbare coniferen en heesters 3 en 5 C.ltr
| Nom de la plante | Taille | Prix | Stock | Photos |
| Juniperus chin. 'Stricta' | 50-60 cm cont. 3,0L | 0,00 | 3371 | |
| Juniperus comm. 'Goldschatz' | 20-25 cont. 3,0L | 0,00 | 323 | |
| Juniperus comm. 'Green Carpet' | 20-25 cont. 3,0L | 0,00 | 1953 | |
| Juniperus comm. 'Repanda' | 30-35 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2073 | |
| Juniperus h. 'Wiltonii' | 30-35 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2373 | |
| Juniperus pf. 'Old Gold' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 2333 | |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 30-35 cm cont. 3,0L | 0,00 | 1573 | |
| Juniperus squamata 'Holger' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 2693 | |
| Taxus media 'Hicksii' | 50-60 cm cont. 3,0L | 0,00 | 1167 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 100 | |
| Thuja occ. 'Golden Smaragd' PBR | 40-50 cm cont. 3,0L | 0,00 | 4127 | |
| Thuja occ. 'King of Brabant' PBR | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2297 | |
| Thuja occ. 'Mirjam' PBR | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 200 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 11883 |
Télécharger le fichier Excel
