Leverbare coniferen en heesters 3 en 5 C.ltr
Plantnaam | Maatomschrijving | Prijs | Voorraad | Foto's |
Juniperus chin. 'Stricta' | 50-60 cm cont. 3,0L | 0,00 | 7170 | |
Juniperus comm. 'Goldschatz' | 20-25 cont. 3,0L | 0,00 | 2500 | |
Juniperus comm. 'Green Carpet' | 20-25 cont. 3,0L | 0,00 | 2470 | |
Juniperus comm. 'Repanda' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 3000 | |
Juniperus h. 'Wiltonii' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 3000 | |
Juniperus pf. 'Old Gold' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 2950 | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 3000 | |
Juniperus squamata 'Holger' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 2970 | |
Taxus baccata | 40-50 cm cont. 3,0L | 0,00 | 13470 | |
Taxus media 'Hicksii' | 50-60 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2950 | |
Taxus media 'Hillii' | 40-50 cm cont. 3,0L | 0,00 | 6400 | |
Thuja occ. 'Brabant' | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 18900 | |
Thuja occ. 'Danica' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 4950 | |
Thuja occ. 'Golden Smaragd' PBR | 40-50 cm cont. 3,0L | 0,00 | 4700 | |
Thuja occ. 'King of Brabant' PBR | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2500 | |
Thuja occ. 'Mirjam' PBR | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 2450 | |
Thuja occ. 'Smaragd' | 60-70 cm cont. 3,0L | 0,00 | 17000 | |
Thuja occ. 'Smaragd' | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 11883 |
Download hier het excelbestand