Leverbare coniferen en heesters 3 en 5 C.ltr
| Наименование растения | Описание размера | Цена | Запас | Фотогалерея |
| Juniperus chin. 'Stricta' | 50-60 cm cont. 3,0L | 0,00 | 4084 | |
| Juniperus comm. 'Goldschatz' | 20-25 cont. 3,0L | 0,00 | 403 | |
| Juniperus comm. 'Green Carpet' | 20-25 cont. 3,0L | 0,00 | 2053 | |
| Juniperus comm. 'Repanda' | 30-35 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2153 | |
| Juniperus h. 'Wiltonii' | 30-35 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2573 | |
| Juniperus pf. 'Old Gold' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 2893 | |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 30-35 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2343 | |
| Juniperus squamata 'Holger' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 2693 | |
| Picea gl. 'For Ever Green' | 60-70 cm cont. 3,0L | 0,00 | 1880 | |
| Taxus baccata | 40-50 cm cont. 3,0L | 0,00 | 13440 | |
| Taxus media 'Hicksii' | 50-60 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2717 | |
| Taxus media 'Hillii' | 40-50 cm cont. 3,0L | 0,00 | 5273 | |
| Thuja occ. 'Brabant' | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 9862 | |
| Thuja occ. 'Danica' | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 3873 | |
| Thuja occ. 'Golden Smaragd' PBR | 40-50 cm cont. 3,0L | 0,00 | 4527 | |
| Thuja occ. 'King of Brabant' PBR | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 2297 | |
| Thuja occ. 'Mirjam' PBR | 25-30 cont. 3,0L | 0,00 | 1943 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 60-70 cm cont. 3,0L | 0,00 | 967 | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | 70-80 cm cont. 3,0L | 0,00 | 11883 |
Загрузить файл Excel
